Collier de serrage sanitaire en acier inoxydable 304/316L/robinet à tournant sphérique à passage intégral soudé
Vue d'ensemble Description du produit BKH, série MKH Norme de joint de vanne à boisseau sphérique haute pression : Norme
Informations de base
Modèle NON. | KHB |
Structure | Vanne à bille à joint d'huile |
Taper | Vanne à boisseau sphérique haute pression |
Fonction | Vanne à boisseau sphérique haute pression |
Température | Température normale |
Standard | Norme SAE J518c |
Application | Utilisation industrielle |
Diamètre nominal | Diamètre nominal : 13/20/255/32 40/50 mm |
Matériau de balle | Acier, Laiton, Inox |
Niveau de pression | 210.420 Barres |
Autre étanche à l'air | NBR, FPM |
Forfait transport | par avion, par navire, sacs Wowen, palette, |
spécification | Diamètre nominal : 13/20/255/32 40/50 mm |
Marque déposée | gemco |
Origine | Ville de Niongbo, Zhejiang |
Code SH | 8481300000 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit Vanne à boisseau sphérique haute pression série BKH,MKHNorme commune : norme SAE J518C Niveau de pression : 210,420 barDiamètre nominal : 13/20/255/32 40/50 mm
Matériau du corps de la vanne et du joint : Acier au carboneBall et matériau du mandrin de contrôle : Acier au carbone Joint de bille : Joint POMJoint et joint du mandrin de contrôle : NBRType de poignée : Poignée coudée en zinc mouléTraitement de surface : ZinguéPhotos détailléesSelon les différentes exigences de différents clients pour produire des vannes à bille hydrauliques personnalisées.
Paramètres du produitDimension hors tout :
Modèle | PN(barre) | DN | 1LW | L | Ll | B | H | bonjour | h2 | hg | SW1 | SW2 | J | d1 | d2 | d3 | Joint torique US Stajdard |
BKH-SAE-FS-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | dix | 9 | 30 | 6.8 | 24 | 25,5 | 30.2 | 18.6*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | dix | 9 | 30 | 7.9 | 24 | 25,5 | 31,8 | 18.6*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6.8 | 31,7 | 31,9 | 38.1 | 25*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-20 | 420 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8.9 | 32 | 31,9 | 41.3 | 25*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-25 | 210 | 25 | 25 | 178 | 65 | 57 | 79 | 28,5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 8.1 | 38 | 39,8 | 4.4 | 32.9*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-25 | 420 | 25 | 22 | 198 | 65 | 57 | 79 | 28,5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 9.6 | 38 | 39,8 | 47,6 | 32.9*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-32 | 210 | 32 | 30 | 191 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 8.1 | 43 | 44,6 | 50,8 | 37.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-32 | 420 | 32 | 27 | 223 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 10.4 | 4 | 44,6 | 54 | 37.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-40 | 210 | 40 | 36 | 231 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 8.1 | 50 | 54.1 | 60.3 | 47.2*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-40 | 420 | 40 | 32 | 281 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 12.7 | 51 | 54.1 | 63,5 | 47.2*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-50 | 210 | 50 | 48 | 232 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 9.6 | 62 | 63,6 | 71.4 | 56.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-50 | 420 | 50 | 45 | 316 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 12.7 | 67 | 63,6 | 79,4 | 56.7*3.5 |
Envoyez-nous