Vanne à boisseau sphérique à passage direct en deux parties à soudage rapide manuel en acier inoxydable sanitaire
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 40.00cm * 30.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kg
Informations de base
Modèle NON. | VB-15 |
Mode de conduite | Manuel |
Pression nominale | MPa : 10 |
Structure | Vanne à bille flottante |
Taper | Vanne à bille flottante |
Fonction | Soupape de décharge, soupape atmosphérique |
Standard | DIN, 3A, OIN |
Application | Usage industriel de l'eau, Usage domestique, Pharmaceutique |
Forfait transport | Emballé individuellement |
spécification | commission |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 40.00cm * 30.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kgDescription du produit
Taille | φDn | φD | φD1 | L | L1 | H |
DN15 | 15 | 18 | 34 | 75 | 111 | 60 |
DN20 | 19 | 22 | 34 | 100 | 114 | 62 |
DN25 | 25 | 28 | 50,5 | 120 | 140 | 65 |
DN32 | 31 | 34 | 50,5 | 130 | 140 | 72 |
DN40 | 37 | 40 | 50,5 | 140 | 160 | 79 |
DN50 | 49 | 52 | 64 | 164 | 175 | 94 |
DN65 | 66 | 70 | 91 | 189 | 230 | 104 |
DN80 | 81 | 85 | 106 | 212 | 246 | 116 |
DN100 | 100 | 104 | 119 | 260 | 333 | 151 |
Taille | φDn | φD | φD1 | L | L1 | H |
1/2" | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 75 | 111 | 60 |
3/4" | 15.8 | 19.1 | 25.2 | 100 | 114 | 62 |
1" | 22.1 | 25.4 | 50,5 | 120 | 140 | 65 |
1.25" | 28,5 | 31,8 | 50,5 | 130 | 140 | 72 |
1.5" | 34,8 | 38.1 | 50,5 | 140 | 160 | 79 |
2" | 47,5 | 50,8 | 64 | 164 | 175 | 94 |
2.5" | 60.2 | 63,5 | 77,5 | 189 | 230 | 104 |
3" | 72,9 | 76,2 | 91 | 212 | 246 | 116 |
4" | 97,4 | 101.6 | 119 | 260 | 333 | 151 |
Méthode de connexion | Installation rapide |
Nom du produit | Vanne à boisseau sphérique droite |
Matériau du produit | acier inoxydable |
Emballage | Emballé individuellement |
Fonction | Conception raisonnable, forte praticabilité, prix préférentiel, assurance qualité |
Envoyez-nous